危險化學品名稱及其臨界量
化學品由于其固有的化學、物理和毒理學特性,對人員的健康和安全構成危害?;瘜W品可分為幾種不同的危險類別。危險等級將決定類似材料應如何儲存和處理,以及需要什么特殊設備和程序來安全使用它們。每個化學容器,無論是由供應商提供還是在實驗室生產,都必須包括標簽,清楚地識別與該化學物質相關的危害。通過參考該化學品的SDS可以找到該化學品的更詳細的危害信息。
危險化學品名稱及其臨界量(GB18218-2009) |
---|
序號 | 類別 | 危險化學品名稱和說明 | 臨界量(T) |
---|
1 | 爆炸品 | 疊氮化鋇 | 0.5 |
2 | 疊氮化鉛 | 0.5 |
3 | 雷酸汞 | 0.5 |
4 | 三硝基苯甲醛 | 5 |
5 | 三硝基甲苯 | 5 |
6 | 硝化甘油 | 1 |
7 | 硝化纖維素 | 10 |
8 | 硝酸銨(含可燃物>0.2%) | 5 |
9 | 易燃氣體 | 丁二烯 | 5 |
10 | 二甲醚 | 50 |
11 | 甲烷,天然氣 | 50 |
12 | 氯乙烯 | 50 |
13 | 氫 | 5 |
14 | 液化石油氣(含丙烷、丁烷及其混合物) | 50 |
15 | 一甲胺 | 5 |
16 | 乙炔 | 1 |
17 | 乙烯 | 50 |
18 | 毒性氣體 | 氨 | 10 |
19 | 二氟化氧 | 1 |
20 | 二氧化氮 | 1 |
21 | 二氧化硫 | 20 |
22 | 氟 | 1 |
23 | 光氣 | 0.3 |
24 | 環氧乙烷 | 10 |
25 | 甲醛(含量>90%) | 5 |
26 | 磷化氫 | 1 |
27 | 硫化氫 | 5 |
28 | 氯化氫 | 20 |
29 | 氯 | 5 |
30 | 煤氣(CO,CO和H2、CH4的混合物等) | 20 |
31 | 砷化三氫(胂) | 1 |
32 | 銻化氫 | 1 |
33 | 硒化氫 | 1 |
34 | 溴甲烷 | 10 |
35 | 易燃液體 | 苯 | 50 |
36 | 苯乙烯 | 500 |
37 | 丙酮 | 500 |
38 | 丙烯腈 | 50 |
39 | 二硫化碳 | 50 |
40 | 環己烷 | 500 |
41 | 環氧丙浣 | 10 |
42 | 甲苯 | 500 |
43 | 甲醇 | 500 |
44 | 汽油 | 200 |
45 | 乙醇 | 500 |
46 | 乙醚 | 10 |
47 | 乙酸乙酯 | 500 |
48 | 正已浣 | 500 |
49 | 易于自燃的物質 | 黃磷 | 50 |
50 | 烷基鋁 | 1 |
51 | 戊硼烷 | 1 |
52 | 遇水放出易燃氣體的物質 | 電石 | 100 |
53 | 鉀 | 1 |
54 | 鈉 | 10 |
55
| 氫化鋁鋰 |
|
56 | 遇水放出易燃氣體的物質 | 發煙硫酸 | 100 |
57 | 過氧化鉀 | 20 |
58 | 過氫化鈉 | 20 |
59 | 氯酸鉀 | 100 |
60 | 氯酸鈉 | 100 |
61 | 硝酸(發紅煙的) | 20 |
62 | 硝酸(發紅煙的除外,含硝酸> 70% ) | 100 |
63 | 硝酸銨(含可燃物≤0.2%) | 300 |
64 | 硝酸銨基化肥 | 1000 |
65 | 有氧過氧化物 | 過氧乙酸(含量≥60%) | 10 |
66 | 過氧化甲乙酮(含量≥60%) | 10 |
67 | 毒性物質 | 丙酮合氰化氫 | 20 |
68 | 丙烯醛 | 20 |
69 | 氟化氫 | 1 |
70 | 環氧氯丙烷(3-氯一1, 2一環氧丙烷) | 20 |
71 | 環氧澳丙 (表澳醇) | 20 |
72 | 甲苯二異氰酸酯 | 100 |
73 | 氯化硫 | 1 |
74 | 氰化氫 | 1 |
75 | 三氧化硫 | 75 |
76 | 烯丙胺 | 20 |
77 | 溴 | 20 |
78 | 乙撐亞胺 | 20 |
79 | 異氰酸甲酯 | 0.75 |
80
|
| 硼氫化鈉 |
|
當談到危險品運輸和處理,安全是至關重要的。你可以采取很多預防措施來保證每個危險品處理人員的安全。本參考清單討論了根據高接觸率和它們所涉及的死亡、重大傷害或住院情況而被認為是最危險的常見危險商品。